<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Haimhausen</title>
	<atom:link href="http://www.spd-haimhausen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-haimhausen.de</link>
	<description>Blog der SPD Haimhausen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 14:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MdL Martin Güll fordert zweite S-Bahn-Stammstrecke</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mdl-martin-gull-fordert-zweite-s-bahn-stammstrecke/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mdl-martin-gull-fordert-zweite-s-bahn-stammstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Güll]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stammstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung fordert der SPD-Landtagsabgeordnete für den Landkreis Dachau eine zweite Stammstrecke für die Münchner S-Bahn: „CSU bringt Bau des S-Bahntunnels nicht auf die Reihe, nicht Ude“ Bild: FloSch „Wir erleben wieder einen echten Drehhofer, heute so, morgen so“, kommentiert der Dachauer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Güll die jüngste Ankündigung von Ministerpräsident Horst Seehofer, den Bau der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/mdl-martin-gull-fordert-zweite-s-bahn-stammstrecke/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>In einer Pressemitteilung fordert der SPD-Landtagsabgeordnete für den Landkreis Dachau eine zweite Stammstrecke für die Münchner S-Bahn:</p>
<p><em>„CSU bringt Bau des S-Bahntunnels nicht auf die Reihe, nicht Ude“</em></p>
<p><a title="By User:FloSch (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AM%C3%BCnchen_Marienplatz.jpg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/M%C3%BCnchen_Marienplatz.jpg/512px-M%C3%BCnchen_Marienplatz.jpg" alt="München Marienplatz" width="358" height="269" /></a><br />
<em>Bild: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:FloSch">FloSch</a></em></p>
<p><em>„Wir erleben wieder einen echten Drehhofer, heute so, morgen so“</em>, kommentiert der Dachauer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Güll die jüngste Ankündigung von Ministerpräsident Horst Seehofer, den Bau der zweiten Stammstrecke quer durch München für erledigt zu erklären und dann doch wieder in Gespräche einzutreten. Mit Recht würden die örtlichen CSU-Vertreter gegen ihre eigene Staatsregierung Sturm laufen. <em>„Allerdings ist zu fragen: Wer regiert denn eigentlich Bayern seit Jahrzehnten? Wer hat vor zwei Jahren vollmundig für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs unter Einschluss der Tunnellösung ein Bundesprogramm 2010-2014 nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vorgelegt? Das war doch die CSU und ihr Verkehrsminister Ramsauer“</em>, stellt Güll klar.</p>
<p><span id="more-691"></span></p>
<p>Der SPD-Kreischef wirft Ministerpräsident Seehofer (CSU) und Wirtschaftsminister Zeil (FDP) vor, im Streit um die Finanzierung des S-Bahn-Ausbaus mit gezielter Desinformation einen politischen Schautanz auf dem Rücken der Bürgerschaft aufgeführt zu haben. Das klare Nein seitens des Bundes zur Möglichkeit, ein projektbezogenes Darlehen beim Freistaat Bayern oder der Landeshauptstadt München für den Bau des zweiten S-Bahn-Tunnels in München aufnehmen zu können, widerspreche in eklatanter Weise den bisher kommunizierten Aktivitäten und Verhandlungsbemühungen der Staatsregierung für das Finanzierungskonzept beim Bund.</p>
<p><em>„Der Landkreis Dachau wie die anderen umliegenden Landkreise brauchen die schnelle Entlastung des S-Bahnnetzes durch den Bau der zweiten Stammstrecke. München boomt, aber die Menschen leben in der Region. Es ist ehrenwert, die Schulden des Freistaates reduzieren zu wollen. Wer aber aus Wahlkampfgründen schnell mal eine Milliarde Euro für ein schuldenfreies Bayern bis 2030 auf den Tisch legen kann, der kann doch auch die offensichtlich fehlenden 350 Millionen stemmen, die von der Landeshauptstadt München aufgebracht werden sollen“</em>, stellte Martin Güll klar. Nicht Münchens Oberbürgermeister Christian Ude sei der Blockierer.<em>„Ministerpräsident Horst Seehofer und seine CSU bringen es nicht auf die Reihe“</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mdl-martin-gull-fordert-zweite-s-bahn-stammstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabian Loy mit neuer Website</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-fabian-loy-mit-neuer-website/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-fabian-loy-mit-neuer-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Loy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Loy, Dachauer Sozialdemokrat, der sich derzeit um die Bundestagskandidatur der SPD im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck bewirbt, hat auf seiner Website zahlreiche Informationen zu seiner Person und seinen politischen Überzeugungen zusammengestellt. So können interessierte Bürgerinnen und Bürger sich schon heute ein Bild von ihm machen. Auch die zahlreichen Vorstellungstermine in beiden Landkreisen sind diesem Online-Angebot zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-fabian-loy-mit-neuer-website/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignnone size-full wp-image-674" title="fabian_loy" src="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2012/02/fabian_loy.jpg" alt="" width="360" height="200" /></p>
<p>Fabian Loy, Dachauer Sozialdemokrat, der sich derzeit um die Bundestagskandidatur der SPD im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck bewirbt, hat auf seiner Website zahlreiche Informationen zu seiner Person und seinen politischen Überzeugungen zusammengestellt. So können interessierte Bürgerinnen und Bürger sich schon heute ein Bild von ihm machen. Auch die zahlreichen Vorstellungstermine in beiden Landkreisen sind diesem Online-Angebot zu entnehmen. Ein Blick auf seine Seite lohnt sich allemal: <a href="http://www.fabian-loy.de">http://www.fabian-loy.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-fabian-loy-mit-neuer-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packen wir&#8217;s an! Rede von Christian Ude auf dem Politischen Aschermittwoch</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/packen-wirs-an-rede-von-christian-ude-auf-dem-politischen-aschermittwoch/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/packen-wirs-an-rede-von-christian-ude-auf-dem-politischen-aschermittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Ude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Die BayernSPD hat den Politischen Aschermittwoch 2012 mit 3500 Besuchern in Vilshofen gefeiert. Das eigens dafür errichtete Festzelt auf dem Vilshofner Volksfestplatz war bis auf den letzten Platz besetzt. Noch nie waren so viele Menschen beim Politischen Aschermittwoch der BayernSPD. Der enorme Ansturm, das große Medienecho und vor allem die Stimmung vor Ort zeigen: Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/packen-wirs-an-rede-von-christian-ude-auf-dem-politischen-aschermittwoch/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Die BayernSPD hat den Politischen Aschermittwoch 2012 mit <strong>3500 Besuchern</strong> in Vilshofen gefeiert. Das eigens dafür errichtete Festzelt auf dem Vilshofner Volksfestplatz war bis auf den letzten Platz besetzt. Noch nie waren so viele Menschen beim Politischen Aschermittwoch der BayernSPD. Der enorme Ansturm, das große Medienecho und vor allem die Stimmung vor Ort zeigen: <strong>Die BayernSPD ist weiter im Aufwind, ab 2013 wird Bayern besser regiert.</strong></p>
<p>Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir hier die Rede von Christian Ude dokumentiert:</p>
<p><object style="height: 240px; width: 428px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QaQLK8tdAV8?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/QaQLK8tdAV8?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="428" height="240"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/packen-wirs-an-rede-von-christian-ude-auf-dem-politischen-aschermittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagskandidat Michael Schrodi beim Fischessen der SPD Haimhausen</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-michael-schrodi-beim-fischessen-der-spd-haimhausen/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-michael-schrodi-beim-fischessen-der-spd-haimhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schrodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-michael-schrodi-beim-fischessen-der-spd-haimhausen/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 24. Februar kommt um 19 Uhr einer der beiden möglichen Bundestagskandidaten der SPD im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck nach Haimhausen in die Gaststätte Post. Eingeladen wurde Michael Schrodi vom SPD-Ortsverein zum traditionellen Aschermittwochsfischessen. Michael Schrodi ist Gymnasiallehrer und Vorsitzender der SPD in unserem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruch, sowie aktiver Gemeinderat in Gröbenzell. Die Haimhausener SPD-Vorsitzende Ingrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-michael-schrodi-beim-fischessen-der-spd-haimhausen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Am <strong>Freitag, den 24. Februar</strong> kommt um <strong>19 Uhr</strong> einer der beiden möglichen Bundestagskandidaten der SPD im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck nach Haimhausen in die Gaststätte Post. Eingeladen wurde Michael Schrodi vom SPD-Ortsverein zum traditionellen Aschermittwochsfischessen. </p>
<p><a href="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2012/02/Michael_Schrodi.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Michael_Schrodi" border="0" alt="Michael_Schrodi" src="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2012/02/Michael_Schrodi_thumb.jpg" width="109" height="153" /></a></p>
<p>Michael Schrodi ist Gymnasiallehrer und Vorsitzender der SPD in unserem Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruch, sowie aktiver Gemeinderat in Gröbenzell. Die Haimhausener SPD-Vorsitzende Ingrid Waizmann lädt hierzu ausdrücklich nicht nur die Mitglieder der SPD ein, sondern auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die sich ein eigenes Bild vom möglichen SPD-Kandidaten fürs Berliner Parlament machen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/bundestagskandidat-michael-schrodi-beim-fischessen-der-spd-haimhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Offenen Tür im neuen Bürgerbüro von Martin Güll</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/tag-der-offenen-tur-im-neuen-burgerburo-von-martin-gull/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/tag-der-offenen-tur-im-neuen-burgerburo-von-martin-gull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Güll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[MdL Martin Güll sucht das Gespräch mit den Bürgern-nicht nur im neuen Bürgerbüro Vor wenigen Tagen hat MdL Martin Güll das “rote Sofa” seines Bürgerbüros in den Bus gepackt und in neue Räume verfrachtet: Sein Bürgerbüro befindet sich nun im ehemaligen Postamt von Mart Indersdorf in der Dachauer Straße 16. Martin Güll: “Dort haben wir ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/tag-der-offenen-tur-im-neuen-burgerburo-von-martin-gull/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignnone size-medium wp-image-644" title="Martin Güll Bildungsdialog 2011b" src="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2012/02/Martin-Güll-Bildungsdialog-2011b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p><em>MdL Martin Güll sucht das Gespräch mit den Bürgern-nicht nur im neuen Bürgerbüro</em></p>
<p>Vor wenigen Tagen hat MdL Martin Güll das “rote Sofa” seines Bürgerbüros in den Bus gepackt und in neue Räume verfrachtet: Sein Bürgerbüro befindet sich nun im ehemaligen Postamt von <strong>Mart Indersdorf in der Dachauer Straße 16</strong>. Martin Güll: “Dort haben wir ein wenig mehr Platz als im alten Bürgerbüro”. Die von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises gern besuchte Veranstaltungsreihe “Treffpunkt Landtag” wird künftig also im alten Postamt stattfinden.</p>
<p>Erstmals soll am <strong>Samstag, den 11. Februar von 12:00 bis 17:00 Uhr</strong> im früheren Postamt “die Post abgehen”: dann nämlich öffnet Martin Güll seine Bürotüren für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum “Tag der offenen Tür”.</p>
<p>Martin Güll ergänzt: “Aber eigentlich ist unsere Tür fast immer für die Sorgen und Anregungen der Menschen im Dachauer Land offen. Um genau zu sein: von Montag bis Mittwoch immer von 9:00 bis 15:00 Uhr, jeden Donnerstag von 15:00 bis 19:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr.”</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/tag-der-offenen-tur-im-neuen-burgerburo-von-martin-gull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Bus zum Politischen Aschermittwoch mit Christian Ude</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mit-dem-bus-zum-politischen-aschermittwoch-mit-christian-ude/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mit-dem-bus-zum-politischen-aschermittwoch-mit-christian-ude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner Oberbürgermeister und designierte Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2013 Christian Ude, der Parteivorsitzende der Bundes-SPD, MdB Sigmar Gabriel und der bayerische Landesvorsitzende MdB Florian Pronold bilden das zugkräftige Redner-Trio beim traditionsreichen Aschermittwoch der bayerischen SPD in Vilshofen.Alleine die Ankündigung dieses Redner-Trios sorgte dafür, dass die ersten Anmeldungen so zahlreiche waren, dass die bayerische SPD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2012/mit-dem-bus-zum-politischen-aschermittwoch-mit-christian-ude/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignnone size-medium wp-image-637" title="Aschermittwoch" src="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2012/01/Aschermittwoch-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></p>
<p>Der Münchner Oberbürgermeister und designierte Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2013 Christian Ude, der Parteivorsitzende der Bundes-SPD, MdB Sigmar Gabriel und der bayerische Landesvorsitzende MdB Florian Pronold bilden das zugkräftige Redner-Trio beim traditionsreichen Aschermittwoch der bayerischen SPD in Vilshofen.Alleine die Ankündigung dieses Redner-Trios sorgte dafür, dass die ersten Anmeldungen so zahlreiche waren, dass die bayerische SPD im Wolferstetter Keller keinen Platz mehr hat. Auf dem Vilshofener Volksfestplatz wird nun ein Festzelt für mehr als 2.000 Gäste aufgebaut.</p>
<p>&#8220;Die SPD im Landkreis Dachau setzt aufgrund der großen Nachfrage einen Bus nach Vilshofen ein&#8221;, gibt der Kreisvorsitzende Martin Güll bekannt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter 08136 807932.</p>
<p>Für einen Unkostenbeitrag von 15 Euro kann man am Aschermittwoch, den 22. Februar 2012 an den folgenden Haltepunkten einsteigen:</p>
<p>6:30 Uhr Markt Indersdorf vor dem Bürgerbüro Martin Güll, Dachauer Str. 16</p>
<p>6.50 Uhr Dachau Bahnhof</p>
<p>7:00 Uhr Karlsfeld Bürgerhaus</p>
<p>Rückfahrt gegen 13.30 UhrUm frühzeitige Anmeldung per Email (buergerbuero@martinguell.de) oder Fax (08136 807984) wird gebeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2012/mit-dem-bus-zum-politischen-aschermittwoch-mit-christian-ude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein gesundes und friedliches neues Jahr 2012</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2011/frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-und-friedliches-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2011/frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-und-friedliches-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/2011/frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-und-friedliches-neues-jahr-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Schlosspark Dachau Die SPD Haimhausen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles Jahr 2012. Die gute Nacht Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren worden ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. seine Eltern, ohne Unterkunft, fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2011/frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-und-friedliches-neues-jahr-2012/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignnone size-medium wp-image-630" title="weihnachten_in_dachau" src="http://www.spd-haimhausen.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten_in_dachau-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></p>
<p><em>Bild: Schlosspark Dachau</em></p>
<p>Die SPD Haimhausen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles Jahr 2012.</p>
<p><em><strong>Die gute Nacht</strong><br />
</em></p>
<p><em>Der Tag, vor dem der große Christ<br />
zur Welt geboren worden ist,<br />
war hart und wüst und ohne Vernunft.<br />
seine Eltern, ohne Unterkunft,<br />
fürchteten sich vor seiner Geburt,<br />
die gegen Abend erwartet wurd,<br />
denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit.<br />
Aber sie verlief zur Zufriedenheit.<br />
Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten,<br />
war warm und mit Moos zwischen seinen Latten,<br />
und mit Kreide war auf die Tür gemalt.<br />
dass der Stall bewohnt war und bezahlt.<br />
So wurde es doch noch eine gute Nacht,<br />
auch das Heu war wärmer, als sie gedacht.<br />
Ochs und Esel waren dabei,<br />
damit alles in der Ordnung sei.<br />
Eine Krippe gab einen kleinen Tisch,<br />
und der Hausknecht brachte heimlich einen Fisch.<br />
(denn es musste bei der Geburt des großen Christ<br />
alles heimlich gehen und mit List.)<br />
Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus<br />
und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus<br />
denn am Abend legte sich sogar der Wind,<br />
und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind.<br />
Aber bei Nacht war es fast wie ein Föhn,<br />
Und der Stall war warm und das Kind war sehr schön.<br />
Und es fehlte schon fast gar nichts mehr,<br />
da kamen auch schon die Dreikönig daher!<br />
Maria und Joseph waren zufrieden sehr.<br />
Sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen<br />
Mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun.</em></p>
<p><em>Bert Brecht</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-haimhausen.de/2011/frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-und-friedliches-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht vom Treffpunkt Landtag zum Thema &#8220;Heimat&#8221;</title>
		<link>http://www.spd-haimhausen.de/2011/bericht-vom-treffpunkt-landtag-zum-thema-heimat/</link>
		<comments>http://www.spd-haimhausen.de/2011/bericht-vom-treffpunkt-landtag-zum-thema-heimat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-haimhausen.de/2011/bericht-vom-treffpunkt-landtag-zum-thema-heimat/</guid>
		<description><![CDATA[MdL Martin Güll (rechts) im Gespräch mit Kreisheimatpfleger Dr. Norbert Göttler Zu seinem letzten Treffpunkt Landtag im Jahr 2011 hatte Martin Güll mit einem besonderen Thema eingeladen: Mythos Heimat – Klischee und Wirklichkeit. Ein topaktuelles Thema, wie die Anmeldezahlen zeigten. Zugpferd für das große Interesse war Kreisheimatpfleger Dr. Norbert Göttler, Filmemacher, Schriftsteller und designierter Bezirksheimatpfleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.spd-haimhausen.de/2011/bericht-vom-treffpunkt-landtag-zum-thema-heimat/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://www.spd-kreis-dachau.de/wp-content/uploads/2011/12/Dr_Norbert_Goettler_und_Martin_Guell.jpg"><img title="Treffpunkt Landtag" src="http://www.spd-kreis-dachau.de/wp-content/uploads/2011/12/Dr_Norbert_Goettler_und_Martin_Guell-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p><em>MdL Martin Güll (rechts) im Gespräch mit Kreisheimatpfleger Dr. Norbert Göttler</em></p>
<p>Zu seinem letzten Treffpunkt Landtag im Jahr 2011 hatte Martin Güll mit einem besonderen Thema eingeladen: <em>Mythos Heimat – Klischee und Wirklichkeit</em>. Ein topaktuelles Thema, wie die Anmeldezahlen zeigten. Zugpferd für das große Interesse war Kreisheimatpfleger Dr. Norbert Göttler, Filmemacher, Schriftsteller und designierter Bezirksheimatpfleger für Oberbayern, der als Gast des Landtagsabgeordneten Güll auf dem Roten Sofa Rede und Antwort stand.</p>
<p>Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt und die man im Herzen trägt, so kurz einige Statements der Besucher zusammengefasst. Dabei ist bedeutsam, was wir als Kinder und Jugendliche an Traditionen vermittelt bekommen. Ob auch die Schule – sprich: die Lehrer – dazu beitragen können, beantwortete Göttler: Er wünsche sich einen Koordinator für Heimatpfleger an den Schulen, ähnlich wie die schon installierten Ökologie-Ansprechpartner im Landkreis Dachau, denn Heimatpflege sei auch Wissensvermittlung. Heimat wird für junge Menschen interessanter, und nicht mehr wie in den 1970er Jahren negativ besetzt, da moderne Filmemacher – wie z. B. Marcus H. Rosenmüller – sich mit Traditionen und Brauchtum in Bayern auseinandersetze, wenn auch mit provozierenden und experimentellen Nuancen. Selbst die Volksmusik könne sich weiterentwickeln, die Biermösl Blosn sind ein hervorragendes Beispiel dafür, Brauchtum und Mundart attraktiver für die kommende Generation zu gestalten.</p>
<p><span id="more-633"></span></p>
<p><a href="http://www.spd-kreis-dachau.de/wp-content/uploads/2011/12/Prielbergmusi.jpg"><img title="Treffpunkt Landtag" src="http://www.spd-kreis-dachau.de/wp-content/uploads/2011/12/Prielbergmusi-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Live-Volksmusik präsentierte die Prielbergmusi aus Petershausen mit Stücken für Flöten, Hackbrett und Gitarre in unterschiedlichen Arrangements, die mit ihren feinen und stimmungsvollen Stücken flott aufspielte und dafür großen Applaus des Publikums und ein herzliches Dankeschön des Veranstalters Martin Güll erhielt.<br />
